جدول مقاسات الفساتين
DRESSES SIZE CHART
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 26 | 38 |
| S | 34 | 28 | 39 |
| M | 37 | 29 | 42 |
| L | 41 | 31 | 45 |
| XL | 43 | 33 | 48 |
| XXL | 46 | 35 | 52 |
| XXXL | 50 | 38 | 56 |
680 د.إ
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 33 | 26 | 38 |
| S | 34 | 28 | 39 |
| M | 37 | 29 | 42 |
| L | 41 | 31 | 45 |
| XL | 43 | 33 | 48 |
| XXL | 46 | 35 | 52 |
| XXXL | 50 | 38 | 56 |
FABRIC : CHIFFON
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
| المقاس | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
| الطول | 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
| اللون | وردي ترابي, عنّابي داكن, كحلي |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.